DRAM Memory Chips | Spot Price List
| Part Number | Date Code | Stock | Price Range(USD) | Remarks | Inquiry |
| KLM4G1FETE-B041 | 25+ | 12800 | Volume discount available | GET PRICE | |
| KLM8G1GETF-B041 | 25+ | 6720 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4B2G1646F-BHMA | 22+ | 10000 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4B2G1646F-BMMA | 23+ | 2092 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4B4G1646D-BFMA | 21+ | 2240 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4B4G1646E-BCNB | 25+ | 4480 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4B2G1646F-BYK0 | 18+ | 10000 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4E6E304EB-EGCF | 20+ | 4480 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4FBE3D4HB-KFCL | 25+ | 6480 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4F8E3S4HD-GFCL | 25+ | 6400 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4F8E3S4HD-GHCL | 25+ | 20000 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4F8E164HA-MGCL | 24+ | 50k | 20~23 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4F6E3S4HM-MGCJ | 25+ | 3480 | 55~57 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4UBE3D4AM-TFCL | 22+ | 4800 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K3KL7L70DM-MGCT | 23+ | 1000 | 35 | Volume discount available | GET PRICE |
| K3KL9L90EM-MGCU | 26+ | 1500 | 147~149 | Volume discount available | GET PRICE |
| K3KLALA0CM-MGCT | 23+ | 1280 | 250~253 | Volume discount available | GET PRICE |
| K3LKLKL0EM-MGCN | 22+ | 3600 | 35 | Volume discount available | GET PRICE |
| KM4X60002M-B321 | 25+ | 4000 | Volume discount available | GET PRICE | |
| KLMCG4JEUD-B04Q058 | 25+ | 2240 pcs | 137~140 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4F6E3S4HM-THCL | 26+ | 2240 | Volume discount available | GET PRICE | |
| CXDQ3BFAM-CQ-A | 22+ | 20480 pcs | 19~20 | Volume discount available | GET PRICE |
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | 26+ | 6000 | 29~31 | Volume discount available | GET PRICE |
| MT41K128M16JT-125:K | 25+ | 6000 | 60~62 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4F6E3S4HM-MGCJ | 25+ | 3840 pcs | 56~58 | Volume discount available | GET PRICE |
| H5CG48MEBDX014N | 25+ | 12800 PCS | 38~40 | Volume discount available | GET PRICE |
| H5CG48AGBDX018N | 26+ | 1596 | Volume discount available | GET PRICE | |
| K4A8G165WG-BCWE | 25+ | 2240 | 39~41 | Volume discount available | GET PRICE |
| MTFC8GACAENS-K1 AIT | 22+ | 4000 | 33~35 | Volume discount available | GET PRICE |
| MT47H64M16NF-25E AIT:M | 24+ | 54k | 6.5~8 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4F8E164HA-MGCLT00 | 24+ | 80k | 22~24 | Volume discount available | GET PRICE |
| MT53E512M32D1ZW-046B AIT:B | 25+ | 2720pcs | 97~100 | Volume discount available | GET PRICE |
| K4F8E3S4HD-GHCLT2V | 25+ | 6000 | 23~25 | Volume discount available | GET PRICE |
| CXDBBCCAM-MK-A | 21+ | 8000 | 30~33 | Volume discount available | GET PRICE |
| H5AN8G8NCJR-VKC | 21+ | 29682 pcs | 30~32 | Volume discount available | GET PRICE |
| MTFC32GASAQHD-AAT | 25+ | 8k | 63~65 | Volume discount available | GET PRICE |
📌 Prices shown are indicative ranges only. Final pricing depends on order quantity and current market conditions. Click “Get Quote” for exact pricing.
Post time: Aug-03-2026