DRAM Memory Chips | Spot Price List
| Part Number | Date Code | Stock | Price Range(USD) | Remarks | Inquiry |
| KLM8G1GEUF-B04P057 | 26+ | 2240 |
Volume discount available | GET Quote | |
| KLMAG2GEUF-B04P | 25+ | 1466 |
Volume discount available | GET Quote | |
| KLMCG4JEUD-B04Q058 | 25+ | 2560 |
Volume discount available | GET Quote | |
| MT40A512M16LY-075:E | 22+ | 2806 |
Volume discount available | GET Quote | |
| MT41K128M16JT-125:K | 22+ | 40k | Volume discount available | GET Quote | |
| MT25QL512ABB8E12-0AAT | 26+ | 1122 | Volume discount available | GET Quote | |
| MT29F1T08EELEEJ4-QA:E | 22+ | 3666 | Volume discount available | GET Quote | |
| MT53E128M32D2DS-053 WT:A | 25+ | 2000 |
Volume discount available | GET Quote | |
| H5TQ4G63EFR-RDJ | 22+ | 12800 | Volume discount available | GET Quote | |
| W634GU6RB-11 | 25+ | 10578 | Volume discount available | GET Quote | |
| FEMDNN032G-A3A55 | 25+ | 6080 |
Volume discount available | GET Quote | |
| FLXC2002G-26 | 24+ | 9890 | Volume discount available | GET Quote | |
| H5CG48AGBDX018N | 2604+ | 1596 | Volume discount available | GET Quote | |
| NT5CC128M16JR-DI | 2418+ | 587 | Volume discount available | GET Quote | |
| NT5CC256M8JQ-DI | 2428+ | 406 | Volume discount available | GET Quote | |
| NT5CC128M16JR-DIB | 2329+ | 1484 |
Volume discount available | GET Quote | |
| NT5AD1024M8C3-JRU | 2342+ | 752 | Volume discount available | GET Quote | |
| NT5TU128M8HE-ACH | 2033+ | 861 | Volume discount available | GET Quote | |
| EMMC16G-TB28-A20 | 19+ | 10k |
Volume discount available | GET Quote | |
| K4E8E324EB-AGCF |
21+ | 30000 | 8.4 | Volume discount available | GET Quote |
| BSA08GCDHAEET BARON BGA153 | 2017+ | 1407 | 12u | Volume discount available | GET Quote |
| LTFP00AAES3-ZNF1 BGA178 | 17+ | 1897 | 8.4u | Volume discount available | GET Quote |
| LTFP0006ES3-ZJn1 FBGA | 871 | 8.4u | Volume discount available | GET Quote | |
| IMM32GH83SKB-WT BGA 5.1 version | 19+ | 9094 | 13.5 | Volume discount available | GET Quote |
| FL4C2001G-D9 | 11.5u | Volume discount available | GET Quote | ||
| H5TC2G63GFR-PBA | 19+ | 10K | 5.5u | Volume discount available | GET Quote |
| K4F8E3S4HB-MHCJ | 21+ | 11200PCS | 18u | Volume discount available | GET Quote |
| NT5CB256M16BP-DI | 13+ | 15K | 7u | Volume discount available | GET Quote |
| MT47H64M16NF-25E AIT:M | 24+ | 6.5USD | Volume discount available | GET Quote | |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | 26+ | 20K | 15.5USD | Volume discount available | GET Quote |
| K4B4G1646E-BCNB | 23+ | 4480PCS | 11.5U | Volume discount available | GET Quote |
| MT40A512M16JY-083E:B | 19+ | 14K | 20U | Volume discount available | GET Quote |
| KM4X60002M-B321 | 25+ | 4K | 76U | Volume discount available | GET Quote |
| KLM4G1FETE-B041 | 25+ | 12800 | Volume discount available | GET Quote | |
| KLM8G1GETF-B041 | 25+ | 6720 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B2G1646F-BHMA | 22+ | 10000 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B2G1646F-BMMA | 23+ | 2092 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B4G1646D-BFMA | 21+ | 2240 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B4G1646E-BCNB | 25+ | 4480 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B2G1646F-BYK0 | 18+ | 10000 | Volume discount available | GET Quote |
| K4E6E304EB-EGCF | 20+ | 4480 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4FBE3D4HB-KFCL | 25+ | 6480 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4F8E3S4HD-GFCL | 25+ | 6400 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4F8E3S4HD-GHCL | 25+ | 20000 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4F8E164HA-MGCL | 24+ | 50k | $20~23 | Volume discount available | GET Quote |
| K4F6E3S4HM-MGCJ | 25+ | 3480 | $55~57 | Volume discount available | GET Quote |
| K4UBE3D4AM-TFCL | 22+ | 4800 | Volume discount available | GET Quote | |
| K3KL7L70DM-MGCT | 23+ | 1000 | $35 | Volume discount available | GET Quote |
| K3KL9L90EM-MGCU | 26+ | 1500 | $147~149 | Volume discount available | GET Quote |
| K3KLALA0CM-MGCT | 23+ | 1280 | $250~253 | Volume discount available | GET Quote |
| K3LKLKL0EM-MGCN | 22+ | 3600 | $35 | Volume discount available | GET Quote |
| KM4X60002M-B321 | 25+ | 4000 | Volume discount available | GET Quote | |
| KLMCG4JEUD-B04Q058 | 25+ | 2240 pcs | $137~140 | Volume discount available | GET Quote |
| K4F6E3S4HM-THCL | 26+ | 2240 | Volume discount available | GET Quote | |
| CXDQ3BFAM-CQ-A | 22+ | 20480 pcs | $19~20 | Volume discount available | GET Quote |
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | 26+ | 6000 | $29~31 | Volume discount available | GET Quote |
| MT41K128M16JT-125:K | 25+ | 6000 | $60~62 | Volume discount available | GET Quote |
| K4F6E3S4HM-MGCJ | 25+ | 3840 pcs | $56~58 | Volume discount available | GET Quote |
| H5CG48MEBDX014N | 25+ | 12800 PCS | $38~40 | Volume discount available | GET Quote |
| H5CG48AGBDX018N | 26+ | 1596 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4A8G165WG-BCWE | 25+ | 2240 | $35~36 | Volume discount available | GET Quote |
| MTFC8GACAENS-K1 AIT | 22+ | 4000 | $33~35 | Volume discount available | GET Quote |
| MT47H64M16NF-25E AIT:M | 24+ | 54k | $6.5~8 | Volume discount available | GET Quote |
| K4F8E164HA-MGCLT00 | 24+ | 80k | $22~24 | Volume discount available | GET Quote |
| MT53E512M32D1ZW-046B AIT:B | 25+ | 2720pcs | $97~100 | Volume discount available | GET Quote |
| K4F8E3S4HD-GHCLT2V | 25+ | 6000 | $23~25 | Volume discount available | GET Quote |
| CXDBBCCAM-MK-A | 21+ | 8000 | $30~33 | Volume discount available | GET Quote |
| H5AN8G8NCJR-VKC | 21+ | 29682 pcs | $30~32 | Volume discount available | GET Quote |
| MTFC32GASAQHD-AAT | 25+ | 8k | $63~65 | Volume discount available | GET Quote |
| K4A8G165WC-BCWE | 23+ | 1120 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B4G1646E-BYMA | 25+ | 1120 | Volume discount available | GET Quote | |
| K4B4G1646E-BCNB | 23+ | 4480 pcs | Volume discount available | GET Quote | |
| MT29F8G08ABACAWP-IT:C | 26+ | 2000pcs | Volume discount available | GET Quote | |
| K4U6E3S4AB-MGCL | 25+ | 2560pcs | Volume discount available | GET Quote | |
| K4F8E3S4HD-MGCL | 24+ | Volume discount available | GET Quote | ||
| KLMAG1JETD-B041 | 24+ | 5600 | Volume discount available | GET Quote | |
| MT41K128M16JT-125 AAT:K | 21+ | 6k | Volume discount available | GET Quote | |
| H9CCNNN8GTALAR-NVD | 19+ | 28500 | Volume discount available | GET Quote | |
| FLXC2002G-26 | 24+ | Volume discount available | GET Quote | ||
| EMMC16G-TB28-A20 | 19+ | Volume discount available | GET Quote | ||
| KLMCG4JEUD-B04Q |
25+ | 2240 pcs | Volume discount available | GET Quote | |
| K4UCE3Q4AB-KFCL03V | 25+ | 2560 pcs | Volume discount available | GET Quote |
📌 Prices shown are indicative ranges only. Final pricing depends on order quantity and current market conditions. Click “Get Quote” for exact pricing.
Post time: Aug-03-2026